La demande en Or d’investissement au plus haut depuis 8 ans,
Achat record aux USA et en Allemagne,
les Français regardent plus vers l'Or avec le retour de l'inflation mais toujours trop vers leur livret A et leur assurance vie !
En 2021, les achats en Or d'Investissement Pièces et Lingots ont augmenté de 30% pour atteindre 1180 tonnes, le plus haut depuis 8 ans.
Les Français ont acheté 4.7 tonnes d’Or (Pièces et Lingots) soit 31% augmentation par rapport à 2020, les achats les plus haut depuis 2011.
Les Français s’intéressent de plus en plus à l’Or mais les achats à l’étranger sont massifs et s’établissent sur une autre échelle !
Investissement Or Pièces et lingots | 2020 | 2021 | Evolution en % | Record depuis |
Monde | 899.6 | 1180.4 | +31% | 2013 |
Chine | 208 | 294 | +42 % | 2018 |
Inde | 130 | 186 | +43% | 2015 |
Allemagne | 157 | 161 | +3 % | + 12 ans |
USA | 69.1 | 116 | +69% | + 12 ans |
Suisse | 42.9 | 43.8 | +2% | 2016 |
Grande Bretagne | 13.9 | 16 | +16% | 2011 |
Autriche | 11.6 | 11.6 | = | |
France | 3.5 | 4.7 | +31% | 2011 |
Comments