2022 a été l’année record en prix avec un cour moyen à 1800$ l'Once.
Alors que la demande en bijouterie (-3%), en industrie (-7%) continuent de baisser, la demande en Or d'Investissement a encore augmenté de 10% vs 2021, année déjà record.
Les USA et l'Europe a acheté massivement en 2022, avec une demande dépassant les 300 tonnes (seulement la deuxième fois depuis 1950...), +14% à 314 tonnes.
Investissement Or Pièces et lingots | 2021 | 2022 | Evolution en % | Record depuis |
Monde | 1190 | 1217 | +2% | 2013 |
Chine | 294 | 226 | | |
Inde | 186 | 173 | | |
Allemagne | 161 | 185 | +14% | + 12 ans |
USA | 116 | 112 | | |
Suisse | 43.8 | 48 | +11% | 2016 |
Grande Bretagne | 15 | 16 | | 2011 |
Autriche | 12.2 | 14 | | 2011 |
France | 4.7 | 5.6 | +21% | 2011 |
Comments